Seznam bank a spořitelních družstev, které podali žádost o zapojení do programu COVID III:
Název finanční instituce | Maximální objem zaručených úvěrů (Kč) |
Air bank a.s. | 146 127 294 Kč |
Banka CREDITAS a.s. | 1 449 558 974 Kč |
Citibank Europe plc, organizační složka | 2 594 354 320 Kč |
Česká spořitelna, a.s. | 36 383 318 248 Kč |
Československá obchodní banka, a.s. | 30 894 357 576 Kč |
Equa bank a.s. | 1 200 741 608 Kč |
Expobank CZ a.s. | 307 464 943 Kč |
Fio banka, a.s. | 1 882 183 127 Kč |
J & T BANKA, a.s. | 2 054 995 899 Kč |
Komerční banka, a.s. | 33 920 132 359 Kč |
MONETA Money Bank, a.s. | 10 802 682 739 Kč |
NEY spořitelní družstvo | 133 856 582 Kč |
Oberbank AG pobočka Česká republika | 3 063 525 981 Kč |
Peněžní dům, spořitelní družstvo | 133 856 582 Kč |
PPF banka a.s. | 2 223 725 458 Kč |
Raiffeisenbank a.s. | 14 921 572 508 Kč |
Sberbank CZ, a.s. | 4 182 498 151 Kč |
TRINITY BANK a.s. | 536 001 746 Kč |
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha | 880 054 268 Kč |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 18 955 658 305 Kč |
„Program COVID III umožní poskytnout bankám a spořitelním družstvům celkově až 500 miliard korun úvěrů a podpoří tak kolem 150 tisíc OSVČ a podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanců. Alokovaná částka bude rozdělena do několika výzev. V té první budou moci finanční instituce poskytnout firmám až 167 miliard Kč zaručených provozních úvěrů. Přepokládáme, že program COVID III kontinuálně poběží až do konce roku 2020“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.
V rámci programu COVID III ČMZRB zaručuje úvěrová portfolia jednotlivých komerčních bank a spořitelních družstev. Jeho prostřednictvím firmy do 250 zaměstnanců získají záruku až do výše 90 % a podniky s 250 – 500 zaměstnanci až do výše 80 %. Maximální výše zaručovaného úvěru je 50 mil. Kč.